inne zawory i armatura uzupełniająca
| filtry ukośne kołnierzowe - GG25, stal kwasoodporna |
| Typ CU | korpus: GG25 |
| Ciśnienie: | PN 16 (232 psi) |
| Zabudowa: | EN 558-1 rząd 1 |
| Temperatura: | 200° C przy 13 bar, 250° C przy 11 bar, |
| 300° C przy 10 bar |
| Korpus: | GG-25 |
| Siatka filtrująca: | stal kwasoodporna 1.4301 (AISI 304) |
| Typ KU | korpus: stal kwasoodporna |
| Ciśnienie: | PN 16 (232 psi) |
| Zabudowa: | EN 558-1 rząd 1 |
| Temperatura: | 120° C przy 16 bar (231 psi), |
| 200° C przy 13 bar (189 psi) |
| Korpus: | stal kwasoodporna 1.4408 (AISI 316) |
| Siatka filtrująca: | stal kwasoodporna 1.4401 (AISI 304) |