zawory elektromagnetyczne gwintowane
| zawór elektromagnetyczny gwintowany dwudrożny na różnice ciśnień 1 - 450 bar TYP 2/529 |
|
| Opcje korpusu: | ../..06/.. stal kwasoodporna AISI 303 |
| ../..08/.. stal kwasoodporna AISI 316Ti | |
| ../..09/.. stal kwasoodporna AISI 430F | |
| Uszczelki: | TECAPEEK |
| Medium: | powietrze, neutralne gazy, płyny, lekkie oleje specjalne wykonanie dla mediów agresywnych (lepkość 22 mm2/s), |
| Ciśnienie: | 1 - 450 bar |
| Przyłącza: | G1/8 - G2” - przyłącze w korpusie |
| Funkcja: | 2/2 NC - normalnie zamknięty |
| 2/2 NO - normalnie otwarty | |
| Działanie: | wymagane Δp min = 1 bar |
| Temp. otocz.: | maks. do + 35° C |
| Temp. medium.: | - 60° C do + 90° C |
| Opcje napięcia: | DC : 12, 24, 110, 205V |
| AC: 12, 24, 42, 110, 230V - 50Hz | |
| Moc elektromagnesu: | .702/3702 = 25 W |
| .322/3332 = 30 W | |
| .242/5242 = 46 W | |
| .328/5328 = 23 W | |
| .248/5248 = 30 W | |
| .218/5218 = 7 W | |
| .272/5272 = 100 W | |
| .278/5278 = 47 W | |
| Tolerancja nap.: | - 10% do + 5% |
| Cykl pracy: | 100% ED |
| Zabezpieczenie: | IP65 |
| Wskaźnik położenia: | opcja |
| Ręczne przest.: | opcja - HA |
| Wersja przeciwwyb.: | opcja - ATEX (patrz tabela) |
| Gwint NPT: | opcja - NG |
| Wersja odtłuszczona: | opcja - OF |
| Montaż: | w każdej pozycji (zalacena pozycja pionowa) |
